Energía eléctrica · vigente desde el período 09/2026
Tarifa 1
Residencial · 1 - Hasta 500 kWh/mes
Cuota de servicio$2.309,10
| Cantidad y tipo de suministro | Neto por kWh |
|---|---|
| Primeros 30 kWh | $88,456 |
| Siguientes 90 kWh | $88,456 |
| Siguientes 80 kWh | $91,800 |
| Siguientes 100 kWh | $205,716 |
| Siguientes 200 kWh | $205,716 |
Residencial · 2 - Hasta 700 kWh/mes
Cuota de servicio$2.309,10
| Cantidad y tipo de suministro | Neto por kWh |
|---|---|
| Primeros 30 kWh | $90,106 |
| Siguientes 90 kWh | $90,106 |
| Siguientes 80 kWh | $94,529 |
| Siguientes 100 kWh | $206,767 |
| Siguientes 250 kWh | $206,767 |
| Siguientes 150 kWh | $278,464 |
Residencial · 3 - Hasta 1400 kWh/mes
Cuota de servicio$2.640,90
| Cantidad y tipo de suministro | Neto por kWh |
|---|---|
| Primeros 30 kWh | $91,051 |
| Siguientes 90 kWh | $91,051 |
| Siguientes 80 kWh | $95,542 |
| Siguientes 100 kWh | $207,747 |
| Siguientes 250 kWh | $207,747 |
| Siguientes 150 kWh | $279,445 |
| Siguientes 700 kWh | $279,445 |
Residencial · 4 - Mayor a 1400 kWh/mes
Cuota de servicio$2.640,90
| Cantidad y tipo de suministro | Neto por kWh |
|---|---|
| Primeros 30 kWh | $92,982 |
| Siguientes 90 kWh | $92,982 |
| Siguientes 80 kWh | $97,609 |
| Siguientes 100 kWh | $209,914 |
| Siguientes 250 kWh | $209,914 |
| Siguientes 150 kWh | $281,612 |
| Siguientes 700 kWh | $281,612 |
| Excedentes - por cada 1 kWh | $281,612 |
Tarifa 5
Residencial jubilados
| Cantidad y tipo de suministro | Neto por kWh | Cuota de servicio |
|---|---|---|
| Primeros 30 kWh | $44,228 | $2.309,10 |
| Siguientes 90 kWh | $44,228 | $2.309,10 |
| Siguientes 80 kWh | $45,900 | $2.309,10 |
| Siguientes 100 kWh | $154,287 | $2.309,10 |
| Siguientes 250 kWh | $206,767 | $2.309,10 |
| Siguientes 150 kWh | $278,464 | $2.309,10 |
| Siguientes 700 kWh | $279,445 | $2.640,90 |
| Excedentes - por cada 1 kWh | $281,612 | $2.640,90 |
Los valores están expresados en pesos y no incluyen IVA.
